康明斯作為較大的獨立發(fā)動機制造商,擁有業(yè)內(nèi)功率范圍較為寬廣的柴油機和天然氣發(fā)動機產(chǎn)品線,廣泛應用于卡車、客車、房車、輕型商用車和皮卡車等公路用車輛,以及工程機械、礦用機械、農(nóng)用機械、船舶、油用田、鐵路和發(fā)電機組等非公路機械設(shè)備??得魉拱l(fā)動機分為東風康明斯發(fā)動機和重慶康明斯發(fā)動機。東風康明斯主要致力于小功率的發(fā)動機,其發(fā)電機組功率范圍在:20-400KW。而重慶康明斯則著重早200-1200KW。下面西安柴油發(fā)電機廠家給我們詳解菜油機的優(yōu)勢。
選擇康明斯發(fā)動機的優(yōu)勢:
一、柴油機結(jié)構(gòu)優(yōu)勢
1.**的設(shè)計和精良的制造,適應嚴苛工作條件,高難度、重負荷作業(yè)能力強。
2.啟動性能,動力性能好。
3.集成化設(shè)計缸體、缸蓋等零件,減少了連接件、零件比其他同類發(fā)動機少40%,故障率大為降低。
4.采用鍛鋼凸輪軸和曲軸,高強度缸體設(shè)計,很多零件鑄在缸體上,剛度大,耐高壓能力強,使用壽命更長。
5.轉(zhuǎn)子高壓燃油泵,能量損失少,動力更強勁,油耗更低,并有效降低噪音。
二、服務優(yōu)勢
對客戶的故障做記錄,對相應的問題進行初期處理,與用戶溝通給予準備上門的時間,做出三種承諾:在珠江三角州建立6小時到位服務承諾;長江三角州內(nèi)做出12小時到位的服務承諾;華南6省內(nèi)做**到位服務承諾,偏遠山區(qū),在部門研究后,做出一個合理的售后方案并及時告知用戶。
機組型號 | 輸出功率 | 電流 | 柴油機型號 | 柴油機功率 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排氣量 | 燃油消耗率 | 機組尺寸 | 機組重量 | ||
(KW) | (A) | (KW) | (mm) | (L) | (g/kw.h) | (mm L*W*H) | (Kg) | |||||
主用 | 備用 | 主用 | 備用 | |||||||||
東風康明斯柴油發(fā)電機組東風康明斯柴油發(fā)電機組: | ||||||||||||
TF-20 | 20 | 22 | 36 | 4B3.9G1 | 24 | 27 | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 1946*734*1272 | 764 |
TF-20 | 20 | 22 | 36 | 4B3.9G2 | 24 | 27 | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 1946*734*1272 | 764 |
TF-24 | 24 | 26 | 43.2 | 4BT3.9G1 | 36 | 40 | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 2081*750*1450 | 865 |
TF-24 | 24 | 26 | 43.2 | 4BT3.9G2 | 36 | 40 | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 2081*750*1450 | 865 |
TF-30 | 30 | 33 | 54 | 4BT3.9G1 | 36 | 40 | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 2081*750*1450 | 865 |
TF-30 | 30 | 33 | 54 | 4BT3.9G2 | 36 | 40 | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 2081*750*1450 | 865 |
TF-40 | 40 | 44 | 72 | 4BTA3.9G2 | 50 | 55 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 2187*750*1450 | 1000 |
TF-48 | 48 | 53 | 86.4 | 4BTA3.9G2 | 50 | 55 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 2187*750*1450 | 1000 |
TF-60 | 60 | 66 | 108 | 4BTA3.9G11 | 70 | 75 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 2187*750*1450 | 1000 |
TF-80 | 80 | 88 | 144 | 6BT5.9G1 | 90 | 100 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2620*758*1464 | 1100 |
TF-80 | 80 | 88 | 144 | 6BT5.9G2 | 90 | 100 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2620*758*1464 | 1100 |
TF-96 | 96 | 106 | 172.8 | 6BTA5.9G2 | 106 | 116 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2620*800*1470 | 1200 |
TF-110 | 110 | 121 | 198 | 6BTAA5.9G2 | 120 | 132 | 6 | 102*125 | 5.9 | 207 | 2620*800*1470 | 1250 |
TF-128 | 128 | 141 | 230.4 | 6BTAA5.9G12 | 140 | 150 | 6 | 102*125 | 5.9 | 207 | 2620*800*1550 | 1600 |
TF-150 | 150 | 165 | 270 | 6CTA8.3G1 | 163 | 180 | 6 | 114*125 | 8.3 | 206 | 2787*850*1625 | 1700 |
TF-150 | 150 | 165 | 270 | 6CTA8.3G2 | 163 | 180 | 6 | 114*125 | 8.3 | 206 | 2787*850*1625 | 1700 |
TF-160 | 160 | 176 | 288 | 6CTAA8.3G2 | 183 | 204 | 6 | 114*135 | 8.3 | 206 | 2787*1050*1639 | 1700 |
TF-180 | 180 | 198 | 324 | 6LTAA8.9G2 | 220 | 245 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2890*1050*1780 | 1900 |
TF-200 | 200 | 220 | 360 | 6LTAA8.9G2 | 220 | 245 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2890*1050*1780 | 1900 |
TF-220 | 220 | 242 | 396 | 6LTAA8.9G3 | 230 | 250 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2917*1060*1810 | 2100 |
重慶康明斯柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
TF-200 | 200 | 220 | 360 | NT855-GA | 231 | 254 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3425*1060*1810 | 3010 |
TF-220 | 220 | 242 | 396 | NTA855-G1A | 264 | 291 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3425*1060*1810 | 3276 |
TF-250 | 250 | 275 | 450 | NTA855-G1B | 284 | 321 | 6 | 140*152 | 14 | 210 | 3425*1060*1810 | 3356 |
TF-275 | 275 | 303 | 495 | NTA855-G2A | 312 | 343 | 6 | 140*152 | 14 | 210 | 3425*1150*1917 | 3356 |
TF-280 | 280 | 308 | 504 | NTA855-G4 | 317 | 351 | 6 | 140*152 | 14 | 204 | 3425*1150*1917 | 3572 |
TF-300 | 300 | 330 | 540 | NTAA855-G7 | 343 | 377 | 6 | 140*152 | 14 | 204 | 3550*1200*1955 | 3898 |
TF-320 | 320 | 352 | 576 | NTAA855-G7A | 407 | 6 | 140*152 | 14 | 204 | 3550*1200*1995 | 3783 | |
TF-360 | 360 | 396 | 648 | KTA19-G3 | 403 | 448 | 6 | 159*159 | 19 | 220 | 3677*1250*2100 | 3512 |
TF-400 | 400 | 440 | 720 | KTA19-G4 | 448 | 504 | 6 | 159*159 | 19 | 221 | 3677*1250*2100 | 3929 |
TF-420 | 420 | 462 | 756 | KTAA19-G5 | 470 | 555 | 6 | 159*159 | 19 | 203 | 4050*1330*2062 | 3929 |
TF-460 | 460 | 506 | 828 | KTAA19-G6 | 520 | 570 | 6 | 159*159 | 19 | 203 | 4050*1245*2100 | 4302 |
TF-500 | 500 | 550 | 900 | KTAA19-G8 | 575 | 6 | 159*159 | 19 | 203 | 4055*1350*2235 | 4550 | |
TF-500 | 500 | 550 | 900 | KTAA19-G6A | 610 | 6 | 159*159 | 19 | 175 | 4050*1330*2096 | 4550 | |
TF-500 | 500 | 550 | 900 | KT38-G | 560 | 615 | 12 | 159*159 | 38 | 203.8 | 4053*1770*2234 | 6750 |
TF-560 | 560 | 616 | 1008 | KT39-GA | 711 | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4053*1770*2234 | 6851 | |
TF-570 | 570 | 627 | 1026 | KTA38-G1 | 634 | 701 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4200*1770*2420 | 6600 |
TF-600 | 600 | 660 | 1080 | KTA38-G2 | 664 | 731 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4200*1770*2420 | 6600 |
TF-650 | 650 | 704 | 1170 | KTA38-G2B | 711 | 789 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4200*1770*2420 | 6750 |
TF-740 | 740 | 814 | 1332 | KTA38-G2A | 813 | 895 | 12 | 159*159 | 38 | 213 | 4200*1770*2420 | 7006 |
TF-800 | 800 | 880 | 1440 | KTA38-G4 | 880 | 12 | 159*159 | 38 | 213 | 4400*1980*2255 | 7065 | |
TF-800 | 800 | 880 | 1440 | KTA38-G5 | 880 | 970 | 12 | 159*159 | 38 | 213 | 4545*2028*2417 | 7315 |
TF-1000 | 900 | 1000 | 1620 | KTA38-G9 | 1089 | 12 | 159*159 | 38 | 213 | 4545*2028*2379 | 7409 | |
TF-1000 | 1000 | 1100 | 1800 | KTA50-G3 | 1097 | 1227 | 16 | 159*159 | 50 | 210 | 5070*2107*2440 | 8670 |
TF-1200 | 1100 | 1210 | 1980 | KTA50-G8 | 1200 | 1429 | 16 | 159*159 | 50 | 210 | 5070*2150*2454 | 8817 |
TF-1200 | 1200 | 1298 | 2124 | KTA50-GS8 | 1287 | 1429 | 16 | 159*159 | 50 | 210 | 5070*2251*2454 | 9405 |
以上就是西安柴油發(fā)電機廠家給我們詳解的天發(fā)康明斯系列發(fā)電機組,希望對大家有所幫助,更多專業(yè)問題,歡迎來電咨詢:13934599180.