成品人直播APP_成品人直播大全_成品人直播APP推荐_直播成品人直播app下载

歡迎訪問西安梓林泰有限責任公司官方網(wǎng)站!
天發(fā)發(fā)電機組陜西唯一銷售公司

發(fā)電機組銷售-租賃-維保一體化服務商

銷售熱線:

13934599180

產(chǎn)品中心

山西天發(fā)無錫動力系列發(fā)電機組

萬迪集團是中國內燃機行業(yè)研制、生產(chǎn)內燃機及零部件的大型骨干企業(yè),主體企業(yè)無錫動力工程股份有限公司(原無錫動力機廠),已有7…

相關內容
在線留言
詳情內容
content details

萬迪集團是中國內燃機行業(yè)研制、生產(chǎn)內燃機及零部件的大型骨干企業(yè),主體企業(yè)無錫動力工程股份有限公司(原無錫動力機廠),已有70多年的創(chuàng)業(yè)史。企業(yè)先后被評為江蘇省高新技術企業(yè)、省CAD工程示范企業(yè),1995年在行業(yè)內**通過ISO9001質量體系**并連續(xù)通過復審,曾榮獲中國機械500強。



其性能特點:

(西安發(fā)電機組維修保養(yǎng))

1、直流電啟動,四沖程,水冷,直噴,自帶風扇閉式循環(huán)冷卻,廢氣渦輪增壓

2、采用下沉龍門式合金材料機體

3、發(fā)電機組采用新型縮口燃燒室,達到環(huán)保指標,潤滑,冷卻系統(tǒng)優(yōu)化設計,性能可靠

4、具有強的高原工作能力及高強度迷宮式氣缸密封技術

5、在國內擁有110個售后服務站。







技術參數(shù):


機組型號 發(fā)動機型號 進氣方式 氣缸數(shù) 缸徑行程 燃油消耗率 外形尺寸 機組重量
TF-230GF WD129TAD23 渦輪增壓 6 135*150 198 3000*1250*1899 2200
TF-250GF WD129TAD25 渦輪增壓 6 135*150 198 3000*1250*1900 3000
TF-280GF WD135TAD28 渦輪增壓 6 138*150 198 3000*1250*1900 3000
TF-300GF WD145TAD30 渦輪增壓 6 138*150 198 3000*1250*190 3200
TF-330GF WD145TAD33L 渦輪增壓 6 138*150 198 3500*1600*2100 4000
TF-350GF WD145TAD35 渦輪增壓 6 138*150 198 3500*1600*2100 4000
TF-380GF WD269TAD38 渦輪增壓 12 138*150 198 3500*1600*2100 4000
TF-410GF WD269TAD41 渦輪增壓 12 138*150 198 3500*1600*2100 4000
TF-430GF WD269TAD43 渦輪增壓 12 138*150 198 3500*1600*2100 4000
TF-450GF WD269TAD45 渦輪增壓 12 138*150 198 3500*1600*2100 4000
TF-480GF WD269TAD48 渦輪增壓 12 138*150 198 3500*1600*2100 4000
TF-500GF WD269TAD50 渦輪增壓 12 138*150 198 3650*1700*2200 4100
TF-560GF WD269TAD56 渦輪增壓 12 138*150 198 3650*1700*2200 4100
TF-600GF WD287TAD58 渦輪增壓 12 138*150 213 3650*1700*2200 4200
TF-600GF WD287TD61L 渦輪增壓 12 138*150 198 3650*1700*2200 4200
TF-680GF WX287TAD68 渦輪增壓 12 138*160 200 3700*1700*2200 4400
TF-730GF WX287TAD73 渦輪增壓 12 138*160 200 4800*1700*2200 4600
TF-780GF WD327TAD78 渦輪增壓 12 145*160 196 4800*1700*2200 4600
TF-800GF WD327TAD82 渦輪增壓 12 145*160 196 4800*1700*2200 4600
TF-850GF WD327TAD88 渦輪增壓 12 145*160 196 4800*1700*2200 4600
TF-880GF WD327TAD92 渦輪增壓 12 145*160 196 4800*1700*2200 4600
TF-900GF WD327TAD100 渦輪增壓 12 145*160 196 4800*1700*2200 4600
TF-1000GF WD360TAD110 渦輪增壓 12 152*160 196 4800*1700*2200 4600
TF-1000GF WD360TAD120 渦輪增壓 12 152*160 196 4800*1700*2200 4600

以上就是西安發(fā)電機組廠家給我們詳解的天發(fā)無錫動力系列發(fā)電機組的注意事項,希望對大家有所幫助,更多專業(yè)問題,歡迎來電咨詢:17782809905.

【全文完】

標簽:

  • 沒有了
  • 沒有了

在線留言

LEAVE A MESSAGE